Liebe Schwimmfreunde,
die ersten Wettkämpfe in 2026 sind am Samstag absolviert worden – die Infos KW05-2026 kommen daher heute mit den ersten Ergebnisse im neuen Jahr!
In Bad Nauheim gab es den Einstand auf der 50m Bahn für die L1, Ergebnisse und Protokoll anbei. Vielen Dank an unsere Karis.
In Frankenberg sind wir mit der 3. Mannschaft der Mädels und der 2. Mannschaft der Jungs in der Bezirksliga angetreten. 20 Aktive gingen an den Start, leider gab es am Sonntagmorgen einen kurzfristigen Ausfall, der evtl. den Aufstieg in die Landesliga bei den Jungs verhindert hat…….genaues wissen wir Ende Februar, wenn dann auch der Bezirk Süd seine Bezirksliga hatte. Aktuell sind wir mit den Jungs, die im Bezirk West souverän gewonnen haben, im Fernvergleich auf Platz zwei – und zwei Aufsteiger sind sicher, evtl. gibt es einen dritten – wie Kaiser Franz schon sagte: „Schaun mer mal“ 😊 die Ergebnisse in Frankenberg waren durchweg positiv, gut gemacht Jungs! Bei den Mädels haben wir ebenfalls sehr gute persönliche Leistungen gesehen und sind damit verdient als jüngstes Team völlig verdient auf dem zweiten Platz gelandet! Auch hier – super gemacht Mädels! Vielen Dank auch hier an unsere fleißigen Karis und ein besonderes Lob an Laura Link und Dyma Kulinich, die beide erstmals 200m Schmetterling geschwommen sind und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben 😊 Ergebnisse und Protokoll findet Ihr anbei, das Gruppenfoto mit Coach Mathias, der vor Ort betreut hat, ebenfalls!
Training sollte am Samstag eigentlich neben der Wassereinheit auch in der Turnhalle sein, das hat leider nicht geklappt, weil der Schlüssel der Turnhalle nicht vor Ort, sondern bei mit in Hannover war ☹ Sorry dafür – wir werden das nochmal wiederholen! Dennoch war der Tag mit Athletik und Schwimmen sowie Mittagessen und Kuchen im Westbad für die jüngsten ein toller Tag – ich hoffe es hat euch auch gefallen!?
Im Anhang auch nochmal die Infos zum Jahresstart 2026 und den damit verbundenen Kosten – bitte beachten! Der „Wall of Shame“ hat geholfen dass die Liste derer, die noch nicht bezahlt haben, kürzer geworden ist…..fünf fehlen noch – holt das doch bitte in dieser Woche nach! DANKE ! nächste Woche starten wir am Samstag in Eibelhausen, die Infos dazu kommen mit dem Meldeergebnis. Mit Eibelshausen und den Wettkämpfen an diesem Wochenende haben wir dann auch schon mal direkt 2000€ Meldegeld an zwei Wochenenden ausgegeben…….mal so zur Infio
Trainingszeiten diese Woche entnehmt bitte der Aufstellung. Ich bin in dieser Woche auf einem Lehrgang, Frühtraining daher nur am Mittwoch und Freitag, Jule wird wieder eine Abfrage machen. Samstag ist auch eine Einheit geplant, wie und wo Sie stattfindet muss ich noch final klären!
| Mo | 16.00-17.30 | L3 – Wasser & Athletik – Lara Brähler, Mathias | Wetzlar Europabad |
| 16.00-18.00 | L2 – Athletik & Wasser- Lara Brähler, Mathias | Wetzlar Europabad | |
| 16.00-17.30 | L1 – Krafttraining mit Finn Heppner (wer kann ab 15.00 Uhr möglich, Finn ist da) | Vereinsheim | |
| 18.00-20.00 | L1 – Wasser – Mathias, Uwe | Wetzlar Europabad | |
| Di | 16.00-17.30 | L3 – 60Min Wasser & 30Min Athletik – Mathias, Ben, Medea (Uwe) | Wetzlar Europabad |
| 16.00-17.30 | L2 – Wasser – Mathias | Wetzlar Europabad | |
| 16.45-17.30 | L1 – Athletik am Beckenrand | Wetzlar Europabad | |
| 17.30-19.00 | L1 – Wasser – Mathias | Wetzlar Europabad | |
| 17.00-19.00 | Hobby- und Breitensport – Hr. Felten und Co. | Wetzlar Europabad | |
| 19.00-20.30 | Mastersgruppe – Luca | Wetzlar Europabad | |
| Mi | 06.00-07.15 | L1+2 – Wasser – Uwe | Westbad Gießen |
| 16.00-18.00 | L2 – Wasser & Athletik – Kristina, Lara | Westbad Gießen | |
| 16.00-17.00 | Talentgruppe 1 – Kristina, Hannah B., Lara | Westbad Gießen | |
| 17.00-18.00 | Talentgruppe 2 – Kristina, Hannah B., Lara | Westbad Gießen | |
| 16.45-19.00 | L1+2 – Wasser – Lisa Berneaud | Wetzlar Europabad | |
| Do | 16.00-17.30 | L3 – Wasser & Athletik – Meike, Björn + Hannah | Westbad Gießen |
| 16.00-18.00 | L2 – Athletik & Wasser – Meike, Björn | Westbad Gießen | |
| 17.00-19.00 | L1 – Wasser – Mathias | Wetzlar Europabad | |
| Fr | 06.00-07.15 | L1 – Wasser – Jule S. | Westbad Gießen |
| 16.00-17.30 | L2 – Wasser – Kristina, Mathias | Wetzlar Europabad | |
| 16.45-17.30 | L1 – Athletik am Beckenrand | Wetzlar Europabad | |
| 17.30-19.30 | L1 – Wasser – Mathias | Wetzlar Europabad | |
| 17.00-19.30 | Hobby- und Breitensport – Hr. Felten und Co. | Wetzlar Europabad | |
| 19.30-20.30 | SchwimmKULT – Mareike | Wetzlar Europabad | |
| Sa | L1 Training (evtl. nach Plan wo jede/r will) WK Eibelshausen | Westbad Gießen | |
| So | FREI 🙂 |

